Kelapa, Bangka Barat
Statistik Pengunjung
Kec. Kelapa, Kab. Bangka Barat - Kepulauan Bangka Belitung
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 239 | 12,42% | 115 | 5,98% | 124 | 6,44% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 347 | 18,04% | 34 | 1,77% | 313 | 16,27% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 467 | 24,27% | 232 | 12,06% | 235 | 12,21% |
| 4 | PENSIUNAN | 5 | 0,26% | 3 | 0,16% | 2 | 0,10% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 19 | 0,99% | 8 | 0,42% | 11 | 0,57% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0,21% | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% |
| 8 | PERDAGANGAN | 62 | 3,22% | 36 | 1,87% | 26 | 1,35% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 444 | 23,08% | 335 | 17,41% | 109 | 5,67% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 47 | 2,44% | 39 | 2,03% | 8 | 0,42% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 28 | 1,46% | 13 | 0,68% | 15 | 0,78% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 245 | 12,73% | 207 | 10,76% | 38 | 1,98% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 74 | PERAWAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 4 | 0,21% | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 5 | 0,26% | 5 | 0,26% | 0 | 0,00% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1924 | 100,00% | 1038 | 53,95% | 886 | 46,05% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1924 | 100,00% | 1038 | 53,95% | 886 | 46,05% | |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025
Kelapa, Bangka Barat
Selamat datang di Desa Air Bulin, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 1905042013 |
| Kode Kecamatan | : | 190504 |
| Kode Kabupaten | : | 1905 |
| Kode Provinsi | : | 19 |
| Kode Pos | : | 33364 |
Kelapa, Bangka Barat
Selamat datang di Desa Air Bulin, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 1905042013 |
| Kode Kecamatan | : | 190504 |
| Kode Kabupaten | : | 1905 |
| Kode Provinsi | : | 19 |
| Kode Pos | : | 33364 |
Kelapa, Bangka Barat
Selamat datang di Desa Air Bulin, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 1905042013 |
| Kode Kecamatan | : | 190504 |
| Kode Kabupaten | : | 1905 |
| Kode Provinsi | : | 19 |
| Kode Pos | : | 33364 |
Kelapa, Bangka Barat
Selamat datang di Desa Air Bulin, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 1905042013 |
| Kode Kecamatan | : | 190504 |
| Kode Kabupaten | : | 1905 |
| Kode Provinsi | : | 19 |
| Kode Pos | : | 33364 |
Kelapa, Bangka Barat
Selamat datang di Desa Air Bulin, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 1905042013 |
| Kode Kecamatan | : | 190504 |
| Kode Kabupaten | : | 1905 |
| Kode Provinsi | : | 19 |
| Kode Pos | : | 33364 |
Kelapa, Bangka Barat
Selamat datang di Desa Air Bulin, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 1905042013 |
| Kode Kecamatan | : | 190504 |
| Kode Kabupaten | : | 1905 |
| Kode Provinsi | : | 19 |
| Kode Pos | : | 33364 |
Kelapa, Bangka Barat
Selamat datang di Desa Air Bulin, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 1905042013 |
| Kode Kecamatan | : | 190504 |
| Kode Kabupaten | : | 1905 |
| Kode Provinsi | : | 19 |
| Kode Pos | : | 33364 |
Kelapa, Bangka Barat
Selamat datang di Desa Air Bulin, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 1905042013 |
| Kode Kecamatan | : | 190504 |
| Kode Kabupaten | : | 1905 |
| Kode Provinsi | : | 19 |
| Kode Pos | : | 33364 |
Kelapa, Bangka Barat
Selamat datang di Desa Air Bulin, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 1905042013 |
| Kode Kecamatan | : | 190504 |
| Kode Kabupaten | : | 1905 |
| Kode Provinsi | : | 19 |
| Kode Pos | : | 33364 |
Kelapa, Bangka Barat
Selamat datang di Desa Air Bulin, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 1905042013 |
| Kode Kecamatan | : | 190504 |
| Kode Kabupaten | : | 1905 |
| Kode Provinsi | : | 19 |
| Kode Pos | : | 33364 |
Kelapa, Bangka Barat
Selamat datang di Desa Air Bulin, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 1905042013 |
| Kode Kecamatan | : | 190504 |
| Kode Kabupaten | : | 1905 |
| Kode Provinsi | : | 19 |
| Kode Pos | : | 33364 |
Kelapa, Bangka Barat
Selamat datang di Desa Air Bulin, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 1905042013 |
| Kode Kecamatan | : | 190504 |
| Kode Kabupaten | : | 1905 |
| Kode Provinsi | : | 19 |
| Kode Pos | : | 33364 |
Kelapa, Bangka Barat
Selamat datang di Desa Air Bulin, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 1905042013 |
| Kode Kecamatan | : | 190504 |
| Kode Kabupaten | : | 1905 |
| Kode Provinsi | : | 19 |
| Kode Pos | : | 33364 |

Kepala Desa

Sekretaris

Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum

Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Perencanaan

Kepala Seksi Pemerintahan

Kasi Kesejahteraan

Kasi Pelayanan

Staff Desa

Staff Desa

Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan
Desa Air Bulin
Kelapa, Bangka Barat
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
LAKI-LAKI : 1038 ORANG
PEREMPUAN : 886 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 1924 ORANG

